|
№п/п |
форма социального обслуживания |
Количество получателей услуг |
|
1 |
полустационарной форме |
331 |
|
2 |
на дому |
37 |
|
3 |
социальные услуги |
113 |
| №п/п | вид услуги | Количество получателей услуг |
| 1 | социально-медицинских услуг | 285 |
| 2 | социально-психологических услуг | 150 |
| 3 | социально-педагогических услуг | 37 |
| 4 | услуг в целях повышения коммуникативного потенциала | 331 |
| 5 | срочных социальных услуг получили | 113 |
